<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Βάγιας Αγροτικά Εφόδια Α.Ε.</title>
	<atom:link href="https://www.agrolanti.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrolanti.gr</link>
	<description>Βάγιας Αγροτικά Εφόδια Α.Ε.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 11:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών – Επιλέξιμες Δαπάνες</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Επιλέξιμες επενδύσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών. 1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών (π.χ. ελαιόδενδρα, καρυδιές, φυστικιές) των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. 4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών. 5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου. 6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου. 7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. 8. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους 9. Μελέτη γεωπόνου και μηχανικού]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Επιλέξιμες επενδύσεις για τα <strong>Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών</strong>.</p>
<p>1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.</p>
<p>2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.</p>
<p>3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών (π.χ. ελαιόδενδρα, καρυδιές, φυστικιές) των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.</p>
<p>4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.</p>
<p>5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.</p>
<p>6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.</p>
<p>7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.</p>
<p>8. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους</p>
<p>9. Μελέτη γεωπόνου και μηχανικού</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μειώσεις 8-10 % στις πληρωμές αγροτών Οκτωβρίου 2017</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2017-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2017-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Με βάση τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει για την περίοδο 2015-2020, όπως αυτή εξειδικεύεται στην εθνική νομοθεσία, οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους έλληνες αγρότες για το 2017 ανέρχονται σε 1.915.732.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, ύψους 701.915.912,39 ευρώ σε 537.406 δικαιούχους και από το απόγευμα της Τρίτης ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. Σημειώνεται ότι Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 υπέβαλλαν 656.031 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 593.089, ενώ το ανωτέρω καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί στο 99,6 % της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση τις αιτήσεις. Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Παρά τα όσα είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο σχετικά με [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Με βάση τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει για την περίοδο 2015-2020, όπως αυτή εξειδικεύεται στην εθνική νομοθεσία, οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους έλληνες αγρότες για το 2017 ανέρχονται σε 1.915.732.000 ευρώ.</strong></p>
<p>Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, ύψους 701.915.912,39 ευρώ σε 537.406 δικαιούχους και από το απόγευμα της Τρίτης ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.</p>
<p>Σημειώνεται ότι Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 υπέβαλλαν 656.031 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 593.089, ενώ το ανωτέρω καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί στο 99,6 % της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση τις αιτήσεις. Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων.</p>
<p>Παρά τα όσα είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο σχετικά με τις μειώσεις (4,5%) στα δικαιώματα των παραγωγών υπέρ των Νέων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και του Εθνικού Αποθέματος για τους Νέους και Νεοεισερχόμενους Γεωργούς, πολλοί αγρότες έχουν διαπιστώσει<strong> μειώσεις της τάξης του 8-10%.<a href="http://www.agrolanti.gr/wp-content/uploads/2017/10/αγροτικές-επιδοτήσεις-.jpg"><br />
</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2017-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληρωμή 1ης Δόσης Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-1%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-2017/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-1%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούν να «σηκώνουν» από τα ΑΤΜ’s της τράπεζας Πειραιώς οι αγρότες τα ποσά του 70% της βασικής ενίσχυσης που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους για το 2017. Η διαδικασία των πιστώσεων αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά να τελειώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για όλους τους παραγωγούς. Σημειωτέον ότι οι αναλήψεις από τα γκισέ των υποκαταστημάτων της Πειραιώς θα μπορούν να γίνουν από την επόμενη ημέρα, ενώ όσοι αγρότες έχουν λογαριασμό σε άλλη τράπεζα θα πρέπει να κάνουν υπομονή ως την ερχόμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι για φέτος η χώρας μας, μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταβάλει το 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως και πέρυσι, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, διαφορά στα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν όλοι οι παραγωγοί, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούν να «σηκώνουν» από τα ΑΤΜ’s της τράπεζας Πειραιώς οι αγρότες τα ποσά του 70% της βασικής ενίσχυσης που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους για το 2017.</strong></p>
<p>Η διαδικασία των πιστώσεων αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά να τελειώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για όλους τους παραγωγούς. Σημειωτέον ότι οι αναλήψεις από τα γκισέ των υποκαταστημάτων της Πειραιώς θα μπορούν να γίνουν από την επόμενη ημέρα, ενώ όσοι αγρότες έχουν λογαριασμό σε άλλη τράπεζα θα πρέπει να κάνουν υπομονή ως την ερχόμενη εβδομάδα.</p>
<p>Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι για φέτος η χώρας μας, μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταβάλει <strong>το 70% της βασικής ενίσχυσης</strong>, όπως και πέρυσι, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, διαφορά στα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν όλοι οι παραγωγοί, μετά την υπουργική απόφαση για <strong>παρακράτηση 4,5% στη βασική ενίσχυση υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.</strong></p>
<p><strong>Υπογραμμίζεται ότι όσοι έχουν να λάβουν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, δηλαδή οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι, δεν θα περιλαμβάνονται στην πληρωμή της προκαταβολής, αλλά θα πληρωθούν κατά την καταβολή της δεύτερης δόσης, δηλαδή την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν θα γίνει η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης.</strong></p>
<p>Αντίθετα, η εν λόγω πληρωμή <strong>θα περιλαµβάνει και τις µεταβιβάσεις</strong>, καθώς έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό της η επεξεργασία των 65.000 αιτήσεων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-1%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέα Προκήρυξη Βιολογικών – Δηλώστε το ενδιαφέρον σας</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Σε επαγγελματίες αγρότες που έχουν σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης έως μία πενταετία δίνεται προτεραιότητα ένταξης σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της δεύτερης προκήρυξης της Βιολογικής Γεωργίας, που βρίσκονταν σε διαβούλευση μέχρι σήμερα 4 Οκτωβρίου. Πόντους παίρνουν επίσης στη φυτική παραγωγή οι νεαροί αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική οι κτηνοτρόφοι που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές. Στον αντίποδα, όσο μεγαλύτερη η έκταση φυτικής παραγωγής του αιτούντος, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες ένταξης του. Πιο συγκεκριμένα, παλιοί και νεοεισερχόμενοι στο Μέτρο 11 με έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων χάνουν σχεδόν τους 50 από τους 100 βαθμούς για το κριτήριο εντασσόμενη έκταση. Υπενθυμίζεται ότι στη νέα πρόσκληση θα ενταχθούν οι εξής καλλιεργητικές ομάδες: ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο, ακρόδρυα, ακτινίδια µε 90 ευρώ ανά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βιοκαλλιεργητές. καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους. Τέλος, σε αντίθεση με την προηγούμενη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε επαγγελματίες αγρότες που έχουν σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης έως μία πενταετία δίνεται προτεραιότητα ένταξης σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης της δεύτερης προκήρυξης της Βιολογικής Γεωργίας, που βρίσκονταν σε διαβούλευση μέχρι σήμερα 4 Οκτωβρίου. Πόντους παίρνουν επίσης στη φυτική παραγωγή οι νεαροί αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική οι κτηνοτρόφοι που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές. Στον αντίποδα, όσο μεγαλύτερη η έκταση φυτικής παραγωγής του αιτούντος, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες ένταξης του. Πιο συγκεκριμένα, παλιοί και νεοεισερχόμενοι στο Μέτρο 11 με έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων χάνουν σχεδόν τους 50 από τους 100 βαθμούς για το κριτήριο εντασσόμενη έκταση.</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι στη νέα πρόσκληση θα ενταχθούν οι εξής καλλιεργητικές ομάδες:</p>
<ul>
<li>ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο, ακρόδρυα, ακτινίδια µε 90 ευρώ ανά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βιοκαλλιεργητές.</li>
<li>καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους.</li>
</ul>
<p>Τέλος, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόσκληση, η παρούσα θα αξιολογήσει τους αιτούντες με μία πλειάδα κριτηρίων, γεγονός που θα αποτρέψει τις μαζικές ισοψηφίες που καταγράφηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση και είχαν ως αποτέλεσμα τη μαζική απόρριψη των αιτήσεων που ισοψήφησαν.<strong> </strong></p>
<p><strong>Οι βιοκαλλιεργητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους της εταιρίας μας, Βάγιας Αγροτικά Εφόδια.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2η Προκήρυξη Νέων Αγροτών 2017 στη Στερεά Ελλάδα</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/2%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2017-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac-%ce%b5/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/2%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2017-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac-%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι Αγρότες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Στην δημοσιότητα δόθηκε από το ΠΑΑ η προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος των Νέων Αγροτών η οποία αφορά συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (σ.σ. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου). Σε αυτές τις περιοχές όπως αναφέρει το έγγραφο του ΥπΑΑΤ «μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε 2 υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης». Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 40 βαθμούς (40% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στην δημοσιότητα δόθηκε από το ΠΑΑ η προδημοσίευση της <a href="http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/prosdimosieysh_2hs_prosklisis_neon_georgon_etous_2017_teliko.pdf">2ης πρόσκλησης</a> του προγράμματος των Νέων Αγροτών η οποία αφορά συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (σ.σ. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου). Σε αυτές τις περιοχές όπως αναφέρει το έγγραφο του ΥπΑΑΤ «μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε 2 υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης».</p>
<p>Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis</p>
<p>Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 40 βαθμούς (40% της μέγιστης βαθμολογίας) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/2%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2017-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac-%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληρωμή Νέων Αγροτών 2016</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2016/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrolanti.gr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Από τις 7/8/2017 ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης του 70% της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η διαδικασία πίστωσης του συνόλου των δικαιούχων θα ολοκληρωθεί άμεσα. Σας επισημαίνουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που ξεκίνησε την πληρωμή της προκαταβολής των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2016.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Από τις 7/8/2017 ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης του 70% της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η διαδικασία πίστωσης του συνόλου των δικαιούχων θα ολοκληρωθεί άμεσα. Σας επισημαίνουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που ξεκίνησε την πληρωμή της προκαταβολής των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Παράταση στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2017</title>
		<link>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-2017/</link>
		<comments>https://www.agrolanti.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 16:37:51 +0000</pubDate>
